AbsTol | Numeric.RootFinding |
add | Numeric.Sum |
addUlps | Numeric.MathFunctions.Comparison |
bd0 | Numeric.SpecFunctions.Extra |
chebyshev | Numeric.Polynomial.Chebyshev |
chebyshevBroucke | Numeric.Polynomial.Chebyshev |
choose | Numeric.SpecFunctions |
chooseExact | Numeric.SpecFunctions.Extra |
digamma | Numeric.SpecFunctions |
enumSequenceFrom | Numeric.Series |
enumSequenceFromStep | Numeric.Series |
eqRelErr | Numeric.MathFunctions.Comparison |
erf | Numeric.SpecFunctions |
erfc | Numeric.SpecFunctions |
evalContFractionB | Numeric.Series |
evaluateEvenPolynomial | Numeric.Polynomial |
evaluateEvenPolynomialL | Numeric.Polynomial |
evaluateOddPolynomial | Numeric.Polynomial |
evaluateOddPolynomialL | Numeric.Polynomial |
evaluatePolynomial | Numeric.Polynomial |
evaluatePolynomialL | Numeric.Polynomial |
expm1 | Numeric.SpecFunctions |
factorial | Numeric.SpecFunctions |
findRoot | Numeric.RootFinding |
fromRoot | Numeric.RootFinding |
incompleteBeta | Numeric.SpecFunctions |
incompleteBeta_ | Numeric.SpecFunctions |
incompleteGamma | Numeric.SpecFunctions |
invErf | Numeric.SpecFunctions |
invErfc | Numeric.SpecFunctions |
invIncompleteBeta | Numeric.SpecFunctions |
invIncompleteGamma | Numeric.SpecFunctions |
IterationStep | Numeric.RootFinding |
kahan | Numeric.Sum |
KahanSum | |
1 (Type/Class) | Numeric.Sum |
2 (Data Constructor) | Numeric.Sum |
kb2 | Numeric.Sum |
KB2Sum | |
1 (Type/Class) | Numeric.Sum |
2 (Data Constructor) | Numeric.Sum |
kbn | Numeric.Sum |
KBNSum | |
1 (Type/Class) | Numeric.Sum |
2 (Data Constructor) | Numeric.Sum |
log1p | Numeric.SpecFunctions |
log1pmx | Numeric.SpecFunctions |
log2 | Numeric.SpecFunctions |
logBeta | Numeric.SpecFunctions |
logChoose | Numeric.SpecFunctions |
logChooseFast | Numeric.SpecFunctions.Extra |
logFactorial | Numeric.SpecFunctions |
logGamma | Numeric.SpecFunctions |
logGammaAS245 | Numeric.SpecFunctions.Extra |
logGammaCorrection | Numeric.SpecFunctions.Extra |
logGammaL | Numeric.SpecFunctions |
matchRoot | Numeric.RootFinding |
m_1_sqrt_2 | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_2_sqrt_pi | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_epsilon | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_eulerMascheroni | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_huge | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_ln_sqrt_2_pi | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_max_exp | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_max_log | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_min_log | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_NaN | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_neg_inf | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_pos_inf | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_sqrt_2 | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_sqrt_2_pi | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_sqrt_eps | Numeric.MathFunctions.Constants |
m_tiny | Numeric.MathFunctions.Constants |
NewtonBisection | Numeric.RootFinding |
newtonMaxIter | Numeric.RootFinding |
NewtonNoBracket | Numeric.RootFinding |
NewtonParam | |
1 (Type/Class) | Numeric.RootFinding |
2 (Data Constructor) | Numeric.RootFinding |
newtonRaphson | Numeric.RootFinding |
newtonRaphsonIterations | Numeric.RootFinding |
NewtonRoot | Numeric.RootFinding |
NewtonStep | |
1 (Type/Class) | Numeric.RootFinding |
2 (Data Constructor) | Numeric.RootFinding |
newtonTol | Numeric.RootFinding |
NotBracketed | Numeric.RootFinding |
pairwiseSum | Numeric.Sum |
relativeError | Numeric.MathFunctions.Comparison |
RelTol | Numeric.RootFinding |
ridders | Numeric.RootFinding |
RiddersBisect | Numeric.RootFinding |
riddersIterations | Numeric.RootFinding |
riddersMaxIter | Numeric.RootFinding |
RiddersNoBracket | Numeric.RootFinding |
RiddersParam | |
1 (Type/Class) | Numeric.RootFinding |
2 (Data Constructor) | Numeric.RootFinding |
RiddersRoot | Numeric.RootFinding |
RiddersStep | |
1 (Type/Class) | Numeric.RootFinding |
2 (Data Constructor) | Numeric.RootFinding |
riddersTol | Numeric.RootFinding |
Root | |
1 (Type/Class) | Numeric.RootFinding |
2 (Data Constructor) | Numeric.RootFinding |
scanSequence | Numeric.Series |
SearchFailed | Numeric.RootFinding |
Sequence | |
1 (Type/Class) | Numeric.Series |
2 (Data Constructor) | Numeric.Series |
sequenceToList | Numeric.Series |
sinc | Numeric.SpecFunctions |
stirlingError | Numeric.SpecFunctions |
sum | Numeric.Sum |
Summation | Numeric.Sum |
sumPowerSeries | Numeric.Series |
sumSeries | Numeric.Series |
sumVector | Numeric.Sum |
Tolerance | Numeric.RootFinding |
ulpDelta | Numeric.MathFunctions.Comparison |
ulpDistance | Numeric.MathFunctions.Comparison |
within | Numeric.MathFunctions.Comparison |
withinTolerance | Numeric.RootFinding |
zero | Numeric.Sum |